Virtual Dedicated Servers with enterprise-grade performance and reliability
Compare all features across our VDS hosting plans
| Feature | VDS-1 | VDS-2 | VDS-3 | VDS-4 | VDS-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| vCPU Cores | 2 vCores | 3 vCores | 4 vCores | 6 vCores | 12 vCores |
| ECC RAM | 18 GB ECC RAM | 24 GB ECC RAM | 32 GB ECC RAM | 48 GB ECC RAM | 96 GB ECC RAM |
| SSD Storage | 300 GB SSD | 450 GB SSD | 600 GB SSD | 900 GB SSD | 1800 GB SSD |
| Bandwidth | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Dedicated Resources | |||||
| Full Root Access | |||||
| Enterprise SSD | |||||
| Daily Backups | |||||
| 99.9% Uptime SLA | |||||
| 24/7 Priority Support |